![]() |
||
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
Ceny jsou platné k datu našeho pobytu v Rumunsku (začátek
července 2003) 1 CZK = 1227 ROL (údaj z ČNB z konce června 2003) Tedy nakonec vychází kurz zhruba na 1 CZK = 1150 ROL
|
|||
jízdenka Arad - Timisoara (personale) | 27.000 | ||
jízdenka Timisoara - Reşiţa (personale) | 48.000 | ||
taxi ve městě Reşiţa 10 km | 120.000 | ||
langoše ve městě Reşiţa | 3.000 - 3.500 | ||
pivo v obci Caraşova | 15.000 | ||
stopem asi 50 km za 3 os | 150.000 | ||
Sprite 0,5l v Bozoviţi | 17.000 | ||
autobus z Bozoviţi k Rovensku asi 20 km | 17.000 | ||
česká mapa Banátu v Rovensku | 60.000 | ||
čepované pivo 0,4l v Rovensku | 10.000 | ||
1,5 kg kravského sýra v Rovensku | 50.000 | ||
půlroční býček v Rovensku | 3.000.000 | ||
kráva / kůň v Rovensku | 6 - 7.000.000 | ||
místní koňak 0,1 l v Rovensku | 7.000 | ||
meruňkový likér v Rovensku | 8.000 | ||
ubytování v Gerniku bez stravy 1 os. | 50.000 | ||
pivo červená Timisoarana láhev 0,5 l v Gerniku | 10.000 | ||
taxi asi 25 km za 3 os | 250.000 | ||
chléb 0,5 kg Sicheviţa | 7.000 | ||
točené pivo ve Sv. Heleně 0,5l | 11.000 | ||
višňový likér 0,1l ve Sv. Heleně | 8.000 | ||
místní kukuříčné křupky | 3.000 | ||
pivo Ursus 0,5l ve Sv. Heleně | 14,500 | ||
nejlevnější rum ve Sv. Heleně 0,1 l | 4.000 | ||
káva ve Sv. Heleně | 8.000 | ||
chleba ve Sv. Heleně 0,5 kg | 8.000 | ||
pohled ve Sv. Heleně | 6.000 | ||
poštovní známka do Čech ve Sv. Heleně | 13.000 | ||
kozí sýr ve Sv. Heleně 1,1 kg | 100 Kč | ||
kozí sýr ve Sv. Heleně 1kg | 60.000 | ||
kravský sýr ve Sv. Heleně 1kg | 50.000 | ||
Fanta 0,5l ve Sv. Heleně | 17.000 | ||
místní sodovka 0,5l ve Sv. Heleně | 8.500 | ||
2l minerální vody Buziaş ve Sv. Heleně | 15.000 | ||
kubík dobrého bukového dřeva ve Sv. Heleně | 600.000 | ||
jízdenka Orşova - Bâile Herculane (personale) | 17.000 | ||
taxi z nádr. v B. Herculane do kempu 15 km | 160.000 | ||
vstupenka na koupaliště v Bâile Herculane | 25.000 | ||
Hot-Dog v nonstopu v Bâile Herculane | 14.000 | ||
Double-burger v nonstopu v Bâile Herculane | 29.000 | ||
vodka 0,1 l v nonstopu v Bâile Herculane | 20.000 | ||
jízdenka Bâile Herculane - Timisoara (personale) | 87.000 | ||
langoše v Timisoara před nádražím | 5 - 7.000 | ||
kebab v Timisoara před nádražím | 30.000 | ||
káva v McDonalds v Timisoara | 25.000 | ||
kazety - audio | 30 - 60.000 | ||
CD - audio | 90 - 150.000 | ||
uložení báglu v Timisoara na nádraží | 27.000 | ||
pivo Ursus 0,5l před ve stánku nádražím v Aradu | 25.000 | ||
místenka z Arad - Břeclav 1 osoba | 100.000 | ||
1 USD = xxx ROL ve směnárnách | 32.400 - 32.600 |
poslední úprava 02.12.2004